| % Betrouwbaarheid | 93 |
| Kg melk | -518 |
| Kg vet | -32 |
| Kg eiwit | -22 |
| INET | -191 |
| Persistentie | 97 |
| Laatrijpheid | 94 |
| Levensduur | -376 |
| NVI | -108 |
| Afkalfgemak | 102 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 95 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 98 |
| Melksnelheid | 100 |
| Karakter | 99 |
| Geboortegemak | 107 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 98 |
| Geboortegewicht | 92 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 86 | ||||
| Type | 89 | ||||
| Uier | 98 | ||||
| Beenwerk | 96 | ||||
| Totaal exterieur | 92 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 92 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 89 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 91 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 92 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 101 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 96 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 96 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 98 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 99 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 98 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 92 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 96 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 104 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 97 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 103 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 101 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 94 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 99 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 97 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 95 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | JOCHEM 2 |
| Afstamming | Gidion x Ralmeta |
| KI-code | 57201 |
| Interbullnummer | NLDM000737485097 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 531 |
| Ras | Groninger Blaarkop |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00