| % Betrouwbaarheid | 88 |
| Kg melk | -855 |
| Kg vet | -45 |
| Kg eiwit | -32 |
| INET | -273 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 102 |
| Levensduur | -245 |
| NVI | -124 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 97 |
| Celgetal | 96 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 94 |
| Geboortegemak | 104 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 94 |
| Geboortegewicht | 95 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 85 | ||||
| Type | 95 | ||||
| Uier | 94 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 94 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 88 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 94 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 87 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 84 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 110 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 95 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 97 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 104 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 91 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 104 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 102 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 105 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 94 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 102 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 103 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 92 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 91 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 89 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 97 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | MARTIN 2 |
| Afstamming | Hemmeer JOB x Assay |
| KI-code | 57204 |
| Interbullnummer | NLDM000536475936 |
| Erfelijke kenmerken | RF+ |
| aAa-code | 351 |
| Ras | Groninger Blaarkop |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00