| % Betrouwbaarheid | 88 |
| Kg melk | 583 |
| Kg vet | 46 |
| Kg eiwit | 14 |
| INET | 198 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 124 |
| NVI | 112 |
| Afkalfgemak | 116 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 96 |
| Uiergezondheid | 107 |
| Celgetal | 107 |
| Melksnelheid | 94 |
| Karakter | 95 |
| Geboortegemak | 87 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 113 |
| Geboortegewicht | 116 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 97 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 96 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 103 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 97 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 89 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 109 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 104 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 91 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 99 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 98 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 107 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 98 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 99 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 103 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 99 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 92 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 98 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 98 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 105 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | FLV RONALDO |
| Afstamming | Imposium x Huptal |
| KI-code | 57210 |
| Interbullnummer | NLDM000695317540 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 546 |
| Ras | Fleckvieh |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00