| Kg melk | 22 |
| Kg vet | 42 |
| Kg eiwit | 10 |
| INET | 169 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 152 |
| NVI | 58 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 94 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 102 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 99 |
| Draagtijd | 99 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 103 | ||||
| Type | 105 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 97 | ||||
| Totaal exterieur | 104 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 103 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 101 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 101 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 94 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 107 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 98 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 102 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 98 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 96 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 107 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 107 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 104 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | MATTHIJS |
| Afstamming | Prada x Rubicon |
| KI-code | 57413 |
| Interbullnummer | NLDM000872493072 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- RF- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H2+ H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 324 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 7,00