| % Betrouwbaarheid | 75 |
| Kg melk | 1064 |
| Kg vet | 62 |
| Kg eiwit | 49 |
| INET | 397 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 98 |
| Levensduur | 81 |
| NVI | 110 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Vruchtbaarheid | 96 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 109 |
| Karakter | 98 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 96 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 101 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 101 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 112 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 112 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 95 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 97 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 107 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 99 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 104 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 98 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 94 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 98 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 101 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 101 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 98 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 103 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 99 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | SUPER PP |
| Afstamming | Simon P x Adagio-P |
| KI-code | 783498 |
| Interbullnummer | DEUM000667535710 |
| Erfelijke kenmerken | PO* VR- BY- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 132 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 22,00(Gesext: € 38,00)