| % Betrouwbaarheid | 84 |
| Kg melk | 1064 |
| % vet | 0,16 |
| % eiwit | 0,11 |
| Kg vet | 62 |
| Kg eiwit | 49 |
| INET | 397 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 98 |
| Levensduur | 233 |
| NVI | 121 |
| Afkalfgemak | 104 |
| Vruchtbaarheid | 96 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 109 |
| Karakter | 98 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 100 |
| Draagtijd | 96 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 103 | ||||
| Uier | 101 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 107 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 112 | weinig | veel | ||
| Openheid | 112 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 95 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 97 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 107 | ||||
| Beenwerk | 98 | ||||
| Beenstand achter | 99 | ||||
| Beenstand zij | 104 | ||||
| Klauwhoek | 98 | ||||
| Voorbeenstand | 94 | ||||
| Beengebruik | 98 | ||||
| Vooruieraanhechting | 101 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 99 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 98 | ||||
| Achteruierhoogte | 103 | ||||
| Ophangband | 99 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 102 |
| Roepnaam | SUPER PP |
| Afstamming | Simon P x Adagio-P |
| KI-code | 783498 |
| Interbullnummer | DEUM000667535710 |
| Erfelijke kenmerken | PO* VR- BY- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 132 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 22,00(Gesext: € 38,00)