| Kg melk | 178 |
| Kg vet | 34 |
| Kg eiwit | 13 |
| INET | 158 |
| Persistentie | 107 |
| Laatrijpheid | 101 |
| Levensduur | 209 |
| NVI | 46 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 105 |
| Celgetal | 104 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 100 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 98 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 96 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 97 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 94 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 103 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 100 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 99 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 103 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 99 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 97 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 98 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 100 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 100 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 103 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 100 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 97 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 100 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 104 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 95 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 97 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 98 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 103 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | SUMMERTIME |
| Afstamming | Summerlake x Ricol |
| KI-code | 57399 |
| Interbullnummer | NLDM000887232000 |
| Erfelijke kenmerken | PO- LR- RF- BY- CV- CD- BL- MW- |
| aAa-code | 531 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00