| Kg melk | 386 |
| Kg vet | 31 |
| Kg eiwit | 17 |
| INET | 166 |
| Persistentie | 102 |
| Laatrijpheid | 99 |
| Levensduur | 114 |
| NVI | 73 |
| Afkalfgemak | 97 |
| Vruchtbaarheid | 97 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 100 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 99 |
| Geboortegemak | 100 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 95 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 105 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 108 | ||||
| Totaal exterieur | 108 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 101 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 104 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 106 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 99 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 103 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 107 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 99 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 100 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 108 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 102 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 101 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 104 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | MAURICK |
| Afstamming | Random x Malki |
| KI-code | 57354 |
| Interbullnummer | NLDM000964764060 |
| Erfelijke kenmerken | PO- LR- RF- BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 345 |
| Ras | Zwartbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00