| Kg melk | -45 |
| Kg vet | 21 |
| Kg eiwit | 15 |
| INET | 128 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | -52 |
| NVI | 72 |
| Afkalfgemak | 99 |
| Vruchtbaarheid | 104 |
| Klauwgezondheid | 103 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 99 |
| Karakter | 96 |
| Geboortegemak | 96 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 105 |
| Geboortegewicht | 103 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 97 | ||||
| Type | 97 | ||||
| Uier | 94 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 95 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 95 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 96 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 99 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 99 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 99 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 92 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 99 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 102 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 97 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 99 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 100 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 94 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 91 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 95 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 100 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 96 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | BEREND |
| Afstamming | Checkmate x Kian |
| KI-code | 57360 |
| Interbullnummer | NLDM000612822427 |
| Erfelijke kenmerken | BY- CV- CD- BL- |
| aAa-code | 642 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 12,00