| Kg melk | 726 |
| Kg vet | 42 |
| Kg eiwit | 43 |
| INET | 311 |
| Persistentie | 101 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 390 |
| NVI | 201 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 102 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 106 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 103 |
| Geboortegemak | 100 |
| Draagtijd | 100 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 102 | ||||
| Beenwerk | 108 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 99 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 97 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 101 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 100 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 101 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 108 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 99 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 101 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 108 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 101 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 105 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 101 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 100 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 100 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | RIFIRE |
| Afstamming | Firestone x Mauro |
| KI-code | 57421 |
| Interbullnummer | NLDM000766489701 |
| Erfelijke kenmerken | PO- BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- BD- MW- H1- H3- H4- H5- H6- H7- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 7,00