| % Betrouwbaarheid | 41 |
| Kg melk | 578 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,11 |
| Kg vet | 39 |
| Kg eiwit | 31 |
| INET | 250 |
| Persistentie | 0 |
| Laatrijpheid | 0 |
| Levensduur | 271 |
| NVI | 157 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 106 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 99 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 101 |
| Draagtijd | 104 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 106 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Totaal exterieur | 108 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | klein | groot | ||
| Voorhand | 99 | smal | breed | ||
| Inhoud | 99 | weinig | veel | ||
| Openheid | 103 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 97 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 100 | ||||
| Beenwerk | 107 | ||||
| Beenstand achter | 106 | ||||
| Beenstand zij | 97 | ||||
| Klauwhoek | 104 | ||||
| Voorbeenstand | 100 | ||||
| Beengebruik | 107 | ||||
| Vooruieraanhechting | 106 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 105 | ||||
| Uierdiepte | 105 | ||||
| Achteruierhoogte | 105 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 102 |
| Roepnaam | MASTER PP |
| Afstamming | Marsrover PP x Launch PP |
| KI-code | 57414 |
| Interbullnummer | NLDM000596811361 |
| Erfelijke kenmerken | PO* LR- BY- CV- CD- BL- BD- MW- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 14,00