| Kg melk | 575 |
| Kg vet | 41 |
| Kg eiwit | 31 |
| INET | 256 |
| Levensduur | 296 |
| NVI | 160 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Vruchtbaarheid | 102 |
| Klauwgezondheid | 106 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 97 |
| Karakter | 99 |
| Geboortegemak | 102 |
| Draagtijd | 104 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 102 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 106 | ||||
| Beenwerk | 106 | ||||
| Totaal exterieur | 107 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 101 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 99 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 99 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 97 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 98 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 100 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 106 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 97 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 100 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 106 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 106 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 105 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 105 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 105 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 100 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 101 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 102 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | MASTER PP |
| Afstamming | Marsrover PP x Launch PP |
| KI-code | 57414 |
| Interbullnummer | NLDM000596811361 |
| Erfelijke kenmerken | PO* LR- BY- CV- CD- BL- BD- MW- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00