| % Betrouwbaarheid | 46 |
| Kg melk | 741 |
| % vet | 0,24 |
| % eiwit | 0,10 |
| Kg vet | 55 |
| Kg eiwit | 36 |
| INET | 320 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 109 |
| NVI | 91 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 101 |
| Uiergezondheid | 100 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 96 |
| Draagtijd | 95 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 103 | ||||
| Beenwerk | 105 | ||||
| Totaal exterieur | 106 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 101 | smal | breed | ||
| Inhoud | 105 | weinig | veel | ||
| Openheid | 108 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 98 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 101 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 100 | ||||
| Beenwerk | 105 | ||||
| Beenstand achter | 106 | ||||
| Beenstand zij | 101 | ||||
| Klauwhoek | 101 | ||||
| Voorbeenstand | 102 | ||||
| Beengebruik | 105 | ||||
| Vooruieraanhechting | 103 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 102 | ||||
| Speenlengte | 109 | ||||
| Uierdiepte | 100 | ||||
| Achteruierhoogte | 104 | ||||
| Ophangband | 102 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 103 |
| Roepnaam | WRITER PP |
| Afstamming | Drone PP x Fun P |
| KI-code | 57410 |
| Interbullnummer | NLDM000595799530 |
| Erfelijke kenmerken | PO* BR- LR- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 516 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 16,00(Gesext: € 42,00)