| Kg melk | 745 |
| Kg vet | 56 |
| Kg eiwit | 35 |
| INET | 319 |
| Persistentie | 103 |
| Laatrijpheid | 104 |
| Levensduur | 122 |
| NVI | 77 |
| Afkalfgemak | 100 |
| Vruchtbaarheid | 95 |
| Klauwgezondheid | 100 |
| Uiergezondheid | 101 |
| Celgetal | 101 |
| Melksnelheid | 96 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 102 |
| Draagtijd | 96 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 102 | ||||
| Beenwerk | 104 | ||||
| Totaal exterieur | 105 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 101 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 105 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 108 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 98 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 101 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 99 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 105 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 102 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 101 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 102 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 104 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 102 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 109 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 100 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 104 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 102 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 103 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | WRITER PP |
| Afstamming | Drone PP x Fun P |
| KI-code | 57410 |
| Interbullnummer | NLDM000595799530 |
| Erfelijke kenmerken | PO* BR- LR- DP- CV- CD- BL- MF- |
| aAa-code | 516 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 16,00(Gesext: € 42,00)