| Kg melk | -449 |
| Kg vet | 9 |
| Kg eiwit | -10 |
| INET | -16 |
| Persistentie | 101 |
| Laatrijpheid | 103 |
| Levensduur | 71 |
| NVI | -23 |
| Afkalfgemak | 96 |
| Vruchtbaarheid | 98 |
| Klauwgezondheid | 98 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 98 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 98 |
| Draagtijd | 106 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 99 | ||||
| Type | 100 | ||||
| Uier | 100 | ||||
| Beenwerk | 99 | ||||
| Totaal exterieur | 99 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 96 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 104 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 97 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 98 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 98 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 100 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 99 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 103 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 96 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 98 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 100 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 102 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 104 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 99 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 100 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 101 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 99 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 100 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | CAPTIN RED |
| Afstamming | Centrum x Malando |
| KI-code | 57398 |
| Interbullnummer | NLDM000636319385 |
| Erfelijke kenmerken | RF* PO- LR- BY- CV- CD- BL- BD- MW- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00