| % Betrouwbaarheid | 45 |
| Kg melk | -196 |
| % vet | 0,14 |
| % eiwit | 0,25 |
| Kg vet | 3 |
| Kg eiwit | 15 |
| INET | 74 |
| Persistentie | 105 |
| Laatrijpheid | 107 |
| Levensduur | 126 |
| NVI | 76 |
| Afkalfgemak | 106 |
| Vruchtbaarheid | 101 |
| Klauwgezondheid | 104 |
| Uiergezondheid | 102 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 98 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 101 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 98 |
| Draagtijd | 99 |
| Geboortegewicht | 100 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 104 | ||||
| Type | 102 | ||||
| Uier | 107 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Totaal exterieur | 105 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | klein | groot | ||
| Voorhand | 105 | smal | breed | ||
| Inhoud | 110 | weinig | veel | ||
| Openheid | 106 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 100 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 99 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 104 | ||||
| Beenwerk | 100 | ||||
| Beenstand achter | 101 | ||||
| Beenstand zij | 104 | ||||
| Klauwhoek | 94 | ||||
| Voorbeenstand | 106 | ||||
| Beengebruik | 101 | ||||
| Vooruieraanhechting | 105 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 107 | ||||
| Speenlengte | 101 | ||||
| Uierdiepte | 106 | ||||
| Achteruierhoogte | 106 | ||||
| Ophangband | 107 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 106 | ||||
| Uierbalans | 111 |
| Roepnaam | KLAAS PP |
| Afstamming | Steam x Checkmate |
| KI-code | 57390 |
| Interbullnummer | NLDM000593790276 |
| Erfelijke kenmerken | PO* BR- LR- BY- DP- CV- CD- BL- MF- MW- H1- H2- H3- H4- H5- H7- |
| aAa-code | 342 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 14,00