| % Betrouwbaarheid | 79 |
| Kg melk | 512 |
| Kg vet | 39 |
| Kg eiwit | 15 |
| INET | 182 |
| Persistentie | 108 |
| Laatrijpheid | 109 |
| Levensduur | 536 |
| NVI | 201 |
| Afkalfgemak | 103 |
| Vruchtbaarheid | 103 |
| Klauwgezondheid | 106 |
| Uiergezondheid | 106 |
| Celgetal | 106 |
| Melksnelheid | 101 |
| Karakter | 94 |
| Geboortegemak | 102 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 102 |
| Draagtijd | 105 |
| Geboortegewicht | 99 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 100 | ||||
| Type | 104 | ||||
| Uier | 106 | ||||
| Beenwerk | 110 | ||||
| Totaal exterieur | 109 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 98 | kleiner | groter | ||
| Voorhand | 105 | smaller | breder | ||
| Inhoud | 101 | ondieper | dieper | ||
| Ribvorm | 103 | platter | meer gewelfd | ||
| Conditie score | 104 | minder | meer | ||
| Kruisligging | 97 | minder hellend | meer hellend | ||
| Kruisbreedte | 95 | smaller | breder | ||
| Beenstand achter | 110 | hakkiger | meer parallel | ||
| Beenstand zij | 95 | rechter | krommer | ||
| Klauwhoek | 105 | minder | meer | ||
| Voorbeenstand | 112 | meer naar buiten | meer parallel | ||
| Beengebruik | 111 | zwakker | krachtiger | ||
| Vooruieraanhechting | 106 | losser | vaster | ||
| Voorspeenplaatsing | 104 | wijder | nauwer | ||
| Speenlengte | 100 | korter | langer | ||
| Uierdiepte | 108 | dieper | ondieper | ||
| Achteruierhoogte | 104 | lager | hoger | ||
| Ophangband | 104 | zwakker | sterker | ||
| Achterspeenplaatsing | 106 | wijder | nauwer | ||
| Uierbalans | 108 | achter dieper | voor dieper |
| Roepnaam | ROCKET P |
| Afstamming | Launch PP x Jacuzzi |
| KI-code | 57379 |
| Interbullnummer | NLDM000881107942 |
| Erfelijke kenmerken | LR- |
| aAa-code | 513 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk, te bestellen per 5 stuks):
€ 14,00