| % Betrouwbaarheid | 0 |
| Kg melk | 365 |
| % vet | -0,30 |
| % eiwit | -0,25 |
| Kg vet | -11 |
| Kg eiwit | -9 |
| INET | -72 |
| Persistentie | 104 |
| Laatrijpheid | 100 |
| Levensduur | 284 |
| NVI | -16 |
| Afkalfgemak | 101 |
| Vruchtbaarheid | 100 |
| Klauwgezondheid | 99 |
| Uiergezondheid | 99 |
| Celgetal | 103 |
| Melksnelheid | 103 |
| Karakter | 101 |
| Geboortegemak | 97 |
| Levensvatbaarheid bij geboorte | 95 |
| Draagtijd | 102 |
| Geboortegewicht | 102 |
Exterieur bovenbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Frame | 101 | ||||
| Type | 101 | ||||
| Uier | 105 | ||||
| Beenwerk | 95 | ||||
| Totaal exterieur | 100 |
Exterieur onderbalk |
75 | 100 | 125 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 102 | klein | groot | ||
| Voorhand | 97 | smal | breed | ||
| Inhoud | 101 | weinig | veel | ||
| Openheid | 103 | weinig | veel | ||
| Conditie score | 97 | weinig | veel | ||
| Kruisligging | 98 | oplopend | hellend | ||
| Kruisbreedte | 101 | ||||
| Beenwerk | 95 | ||||
| Beenstand achter | 97 | ||||
| Beenstand zij | 106 | ||||
| Klauwhoek | 96 | ||||
| Voorbeenstand | 99 | ||||
| Beengebruik | 96 | ||||
| Vooruieraanhechting | 105 | ||||
| Voorspeenplaatsing | 103 | ||||
| Speenlengte | 95 | ||||
| Uierdiepte | 107 | ||||
| Achteruierhoogte | 103 | ||||
| Ophangband | 101 | ||||
| Achterspeenplaatsing | 102 | ||||
| Uierbalans | 100 |
| Roepnaam | HERCULE |
| Afstamming | Atomic-Red x Power |
| KI-code | 57358 |
| Interbullnummer | NLDM000549161288 |
| Erfelijke kenmerken | |
| aAa-code | 324 |
| Ras | Roodbont HF |
Prijs (per stuk):
€ 14,00