FLV Enso | Holstein Wierden Solar | Martin 2 |
453 621 | 342 156 | 351 426 |
Toekomst Guus (MRIJ) | Barendonk VIP | Spektrum Peter RF |
100% MRIJ | 234 165 | 651 423 |
Kempen Juro | VFR Marold | Eiland Star November |
423 651 | 432 561 | 426 351 |
Rivelino 438 Cowpensator (FH) | Admiraal | Barendonk Mr. Secret |
465 | 423 516 | 432 561 |
FLV Ronaldo | New Moore Goldmedal | Bonte-Ko Defender |
546 321 | 261 435 | 342 516 |
Danillo | Ivo 77 | Veranatus |
231 | 123 465 | 513 426 |
Kapitein | Bons - Holsteins Europe | LEO 4 // A2/A2 |
243 615 | 126 354 | 453 261 |
Lasta (62HF-37MRIJ) | Wi-Li-Jo Platinum PX4 | Bons-Holsteins Copenhagen RF |
456 321 | 234 156 | 543 261 |
Giessen Charleader Zebb | Spektrum Sir Elton | Ivo 66 |
612 543 | 315 426 | 234 165 |
Mohoeve Mr. Ed | Viva Boman RF | Slingeman Advent Amsterdam |
342 156 | 234 165 | 234 156 |
Dalenoord Tyson | Lambert Better RED | Barendonk Oak |
432 516 | VRB | 423 561 |
Bons - Holsteins Mr. Red Talent | Janko Red | Jacobshoever Westroad |
426 351 | 435 126 | 243 165 |
HW Whats App | Barendonk Space | Corona Enorm P RF |
234 156 | 645 231 | 651 243 |
Veneriete Van Campen | Snow Eagle cv | ZO Roxson |
243 165 | 432 156 | 315 426 |
Keyenberg Black Crowe | Red Danger | Baron v/d Eendenpoel |
456 321 | 354 126 | 100% VRB |
Groenibo 73 Zander | Weggelhorster Cinnamon RF | Mohoeve van Gogh |
342 516 | 615 423 | 342 516 |
Winnaar | Luiten Stan | Barendonk Famous |
432 561 | 654 123 | 342 516 |
Rambo vd Gouden Polder | Apollo PP 100% | Kemdale Belfast |
Res.Kamp. Nederland | 423 516 100% Hoornloos | 231 465 Ook te koop bij Semex |
Jari 2 | Slingeman Willem van Oranje | Ureo v/d Kreitehei |
531 426 // A1/A2 | 342 156 | 100% Pim |
Joseph 847 | ||
100% Wagyu |